Canberra International Airport: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m Robot: Automated text replacement (-website=(.+?)\| +website=http://\1|) |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
icao=YSCB| | icao=YSCB| | ||
aptype=Commercial| | aptype=Commercial| | ||
website=www.canberraairport.com.au| | website=http://www.canberraairport.com.au| | ||
mapurl=| | mapurl=| | ||
mapsource=| | mapsource=| | ||
Revision as of 02:32, 8 April 2006
| Continent: Oceania | Country: Australia | Region: Australian Capital Territory |
| Canberra International Airport | |
| Location | Canberra, Australian Capital Territory |
| IATA code | CBR |
| ICAO code | YSCB |
| Airport type | Commercial |
| Website | http://www.canberraairport.com.au |
| Overview map | [ ] |
| Communications | |
| Tower | 118.7 |
| Ground | 121.7 |
| Clearance | |
| Approach | 124.5 |
| Departure | 124.5 |
| ATIS | |